Listado de Residencias para Adultos Mayores o Establecimientos Geriátricos.
Información suministrada por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Fecha: Enero 2019
Se denominan usualmente “residencias para mayores” u ”hogares geriátricos” a establecimientos públicos o privados que ofrecen alojamiento y atención a personas mayores imposibilitadas de continuar viviendo en sus domicilios debido a problemas de salud o a no disponer de suficiente apoyo familiar. El alojamiento puede ser de corta estadía, por ejemplo, para recuperarse de una operación o una fractura, entre otros motivos, pero es más frecuente que se trate de permanencias de larga estadía.
Aclaración: La Red Mayor visitó los domicilios de los listados y adjuntamos las fotos. Al lado de la foto colocamos botones de colores (los mismos no indican calidad de servicio ):
• Azul : establecimiento habilitado por el Ministerio de Salud con cartel que identifica correctamente su servicio.
• Naranja: establecimiento habilitado por el Ministerio de Salud sin cartel expuesto que identifica el servicio.
• Negro: Domicilios, con o sin cartel, en los que hemos constado que no funciona el hogar o centro de día anunciado.
Denominación | Partido | Localidad | Domicilio |
Residencia Geriátrica San Felipe | La Plata | La Plata | 9 N° 480 41 y 42 |
Hogar Máximo Paz | La Plata | La Plata | Plaza Máximo Paz Nº 111 |
Casa del Padre Pío (ex Albergue de Ancianos San José) | La Plata | La Plata | 4 Nº 1423 |
Residencia Geriátrica del Buen Aire | La Plata | La Plata | calle 32 N° 1817 |
Hogar del Inglés | La Plata | Los Hornos | calle 156 N° 1703 esquina 67 |
Hogar Geriátrico Emmanuhel | La Plata | La Plata | calle 4 Nº 513 |
Hogar Geriátrico Antiguo Recreo Venecia | La Plata | City Bell | 481 e/ Camino General Belgrano y 21 |
Hogar la Fontana | La Plata | La Plata | 5 Nº 2216 77 y 77 bis |
Hogar Geriátrico Los Angelitos | La Plata | Los Hornos | Calle 144 nº 1671 |
Hogar Geriátrico Renacer | La Plata | Hernández | 510 Nº 3463 e/29 y 30 |
Hogar Sustituto | La Plata | Villa Elisa | Camino Centenario N° 2244 |
Hogar Geriátrico la Casita de Olga | La Plata | La Plata | calle 68 Nº 1559 esquina 26 |
Hogar Geriátrico San Nicolás | La Plata | La Plata | 43 N° 516/18 |
Instituto Geriátrico Finosa | La Plata | City Bell | Camino General Belgrano y 443 |
Geriátrico Nueva Amistad | La Plata | La Plata | 134 Nº 124 entre 530 y 531 |
Hogar Geriátrico Amanecer | La Plata | La Plata | 60 Nº 973 e/ 14 y 15 |
Residencia La Fuente del Sol | La Plata | La Plata | 34 Nº 512 |
Geriátrico Mirasoles | La Plata | La Plata | 60 Nº 1072 e/ 16 y 17 |
Hogar de Ancianos Florencia | La Plata | La Plata | 58 Nº 330 |
Hogar Geriátrico Antigua Casona | La Plata | La Plata | 2 Nº 425 |
Hogar de ancianos SEM | La Plata | La Plata | 38 Nº 738 |
Residencia Geriátrica San Francisco de Asís | La Plata | Los Hornos | 167 N° 2025 esquina calle 75 |
Hogar Cantilo | La Plata | City Bell | 473 (Cantilo) Nº 1000 |
Residencia asistida para adultos mayores La Perla | La Plata | City Bell | 443 N° 3031 |
Geriátrico la Casa de Teresa | La Plata | La Plata | Plaza Alsina Nº 186 (1 y 38) |
Hogar Geriátrico Santa Andrea | La Plata | La Plata | Calle 63 Nº 1278 e/ 20 y 21 |
Hogar Geriátrico Modelo | La Plata | Ringuelet | 517 Nº 1096 entre 5 bis y 6 bis |
Hogar Cathemu | La Plata | La Plata | 1 Nº 2233 |
Casablanca Villa Castells | La Plata | Manuel B. Gonnet | 491 Nº 1673 e/11 y 12 |
Centro de Salud Nº 39 Hogar de Ancianos Dardo Rocha | La Plata | Villa Elisa | 412 esquina 116 -Barrio Jardín – Villa Elisa |
Geriátrico Emanuel | La Plata | City Bell | Camino General Belgrano y 479 |
Geriátrico La Casa | LA PLATA | La Plata | 51 Nº 1009 |
Hogar Geriátrico Pinel | La Plata | La Plata | 124 Nº 1572 entre 64 y 65 |
Hogar Geriátrico Florecer | La Plata | La Plata | 116 Nº 295 |
Hogar Geriátrico Sagrado Corazón | La Plata | La Plata | 60 Nº 2832 |
Hogar de ancianos San Francisco | La Plata | La Plata | 65 N° 1178 |
Hogar Geriátrico El Portal del Sol | La Plata | Lisandro Olmos | 197 N° 435 entre 40 y 41 |
Hogar de ancianos Mirasoles II | La Plata | La Plata | 55 Nº 1036 |
Hogar Geriátrico Hoy Sol | La Plata | City Bell | 477 (Monteagudo) N° 2382 e/ 18 y 19 |
Residencia para ancianos San Felipe | La Plata | Gonnet | 505 esquina 15 |
Denominación | Partido | Localidad | Domicilio | Modalidad |
Residencia asistida para adultos mayores La Perla | La Plata | City Bell | 443 N° 3031 | Hogar de Día |
Instituto Platense de gerontoneuropsiquiatria | La Plata | La Plata | calle 39 Nº 420 e/ 3 y 4 | Hogar de Día |
Hogar de Día Farfalla | La Plata | La Plata | 40 N° 347 | Hogar de Día |
Hogar Permanente y Centro de día Los Tilos | La Plata | City Bell | calle 449 N° 1595 esq 21 D | Hogar Sustituto para la Tercera Edad |
Listado de instituciones geriátricas y centros de día, de La Plata y alrededores, que tienen convenios con IOMA. Las residencias que están marcadas (*) tienen un convenio de cobertura total.
Nombre | Localidad | Dirección | Teléfono |
Hogar Rucalaf (*) | Villa Elisa | 425 N° 2002 | 473-0265 |
Hogar Itati (*) | La Plata | 2 N° 470 | 427-2109 |
Residencia Castelet (*) | Villa Elisa | Av. Arana N° 3027 | 474-1222 |
Fimater | La Plata | 69 N° 718 | 452-8143 |
Hogar Abascay | Los Hornos | 62 N°2211/5 | 450-6589 |
Hogar lberdi | Ensenada | Juan Bautista Alberdi N° 341 | 469-4424 / 469-4387 |
Hogar Barcelona | La Plata | 51 N° 1078 | 453-7116 / 451-6483 |
Hogar Casa Grande | La Plata | 3 N° 470 | 482-2764 |
Hogar Ciranda | Ensenada | Aristóbulo del Valle N° 398 | 469-2743 |
Hogar Clínica de la mujer | La Plata | 119 N°229 | 421-1313 / 425-8315 |
Hogar Finosa | City Bell | Cno. Gral. Belgrano esq. 443 | 487-1352 / 487-1272 |
Hogar Garden | La Plata | 18 N° 1423 | 452-5889 |
Hogar Geriátrico Hestia | La Plata | 2 N°1421 | 422-1512 |
Hogar La Fontana | La Plata | 5 N° 2216 | 451-8704 |
Hogar Los Patios | La Plata | 2 N° 670 | 423-7500 |
Hogar Meridiano | La Plata | 71 entre 14 y 15 | 453-8375 |
Hogar Mirasoles | La Plata | 60 N° 1072 | 451-1593 |
Hogar Residencia del Buen Aire | La Plata | 32 N°1817 | 479-3633 |
Hogar San Basilio | La Plata | 5 N° 2208 | 452-0104 / 451-9352 |
Hogar San Benito | Lisandro Olmos | 46 esquina 190 | 496-1020 |
Hogar Santa Catalina | La Plata | Cno. General Belgrano entre 453 y 454 | 480-1356 |
Hogar Sweet Home | La Plata | 24 N°482 | 470-9014 |
Hogar Victoria | La Plata | 40 N°1781 | 470-8520 / 414-0352 |
Paz | La Plata | Plaza Máximo Paz N° 111 | 453-5942 |
San Cayetano | Villa Elvira | 604 N° 408 | 486-1770 |
Listado de instituciones geriátricas, que tienen convenios con PAMI, correspondientes a la UGL VII, radio La Plata y Berisso, con teléfonos. Aclaración: La modalidad RAM identifica a las Residencias para adultos mayores; y la modalidad RAMP a las Residencias para adultos mayores con asistencia psicogeriátrica.
Nombre | Dirección | Localidad | Teléfono | Modalidad |
Austral | 124 e/ 64 y 65 N°1573 | Berisso | 0221-4271353 | RAMP |
Pinel | 124 e/ 64 y 65 N°1572 | Berisso | 0221-4271353 / 4270954 | RAM |
Castelet | Arana N°3027 | Villa Elisa | 0221-4741222 / 4741644 | RAM |
Makom | 63 Esq 154 | Los Hornos | 0221-4502284 | RAM |
Nueva Amistad | 134 N°124 e/ 530 y 531 | La Cumbre | 0221-4702400 | RAM |
Portal del Sol | 195 Nº435 | Olmos | 0221-4961861 | RAM |
Recreo Venecia | Cno Gral. Belgrano N°2690 | City Bell | 0221-4800111 / 4722754 / 4722879 | RAM |
San Nicolás | 43 N°518 e/ 5 y 6 | La Plata | 0221-4891445 | RAM |